Descripción
| CARACTERÍSTICAS |
| Aplicaciones típicas: Ideal para pruebas de metales, polvo, amianto y asbestos. Análisis microbiológico. Esterilización de soluciones acuosas. |
| Espesor: 152 μm. |
| Peso típico: 4 mg/cm². |
| Esterilización: Radiación gamma. |
| Températura máxima de funcionamiento: 74 °C (165 °F). |
| Recogo de húmeda: <1% después de 24 H. al 48% de relación de humedad a 23 °C (73 °F). |
| Extractables – Agua hirviendo: <2%. |
| Punto mínimo de burbuja: 1.8 bar (180 kPa, 26 psi). |
| Flujo de agua: >65 mL/min/cm² a 0.7 bar (70 kPa, 10 psi). |
• Información para pedido
Membranas filtrantes MEC – estéril.
Las membranas estériles son blancas, cuadriculadas y vienen empacados individualmente.
| DIMENSIÓN | CÓDIGO | CANTIDAD |
| 47 mm x 0.22 μm | FMEC2247-S | 100 unidades |
| 47 mm x 0.45 μm | FMEC4547-S | 100 unidades |
| 47 mm x 1 μm | FMEC147-S | 100 unidades |
| 47 mm x 1.2 μm | FMEC1247-S | 100 unidades |
Membranas filtrantes MEC – no estéril.
Las membranas son blancas con cuadrículas.
| DIMENSIÓN | CÓDIGO | CANTIDAD |
| 25 mm x 0.22 μm | FMEC2225 | 100 unidades |
| 47 mm x 0.22 μm | FMEC2247 | 100 unidades |
| 142 mm x 0.22 μm | FMEC22142 | 25 unidades |
| 293 mm x 0.22 μm | FMEC22293 | 25 unidades |
| 25 mm x 0.45 μm | FMEC4525 | 100 unidades |
| 47 mm x 0.45 μm | FMEC4547 | 100 unidades |
| 142 mm x 0.45 μm | FMEC45142 | 25 unidades |
| 293 mm x 0.45 μm | FMEC45293 | 25 unidades |
| 47 mm x 1 μm | FMEC147 | 100 unidades |
| 47 mm x 1.2 μm | FMEC1247 | 100 unidades |
| 293 mm x 1.2 μm | FMEC12293 | 25 unidades |
Membranas filtrantes MEC (calidad de aire).
Las membranas son blancas y lisas.
| DIMENSIÓN | CÓDIGO | CANTIDAD |
| 25 mm x 0.8 μm | FMEC0825 | 100 unidades |
| 37 mm x 0.8 μm | FMEC0837 | 100 unidades |
| 47 mm x 0.8 μm | FMEC0847 | 100 unidades |




