Descripción
| CARACTERÍSTICAS |
| Aplicaciones típicas: Análisis de agua residuales, aguas potables, análisis de carbohidratos, en calidad de aire PTS, PM 10, analísis en chimenea, alto y bajo volumen. Además, como prefiltro cuando se emplea la técnica de filtración por membrana. |
| Tamaño de poro: 1 μm. |
| Espesor de filtro: 329 μm. |
| Material de construcción: Fibra de vidrio sin litigante. |
| Temperatura máxima de operación: 500 °C. |
| Esterilización: Autocavable. |
| Retención en aerosol: 99.98 %. |
| Norma: ASTM D 2986-95A 0.3 μm (Micra) (DOP). A 32 Litros por minuto por 100 cm². |
• Información para pedido
| DIMENSIÓN | CÓDIGO | CANTIDAD |
| 25 mm | FV25200 | 100 unidades |
| 37 mm | FV37100 | 100 unidades |
| 47 mm | FV47100 | 100 unidades |
| 50 mm | FV50100 | 100 unidades |
| 55 mm | FV55100 | 100 unidades |
| 60 mm | FV60100 | 100 unidades |
| 70 mm | FV70100 | 100 unidades |
| 82.5 mm | FV825100 | 100 unidades |
| 90 mm | FV90100 | 100 unidades |
| 110 mm | FV110100 | 100 unidades |
| 125 mm | FV125100 | 100 unidades |
| 142 mm | FV142100 | 100 unidades |
| 150 mm | FV150100 | 100 unidades |
| 8” X 10” (203 X 254 mm) | FV8x10 | 100 unidades |




